価格 | 2,247万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和4.1 洋5.2 洋5.3 洋6.7 LDK15.5 | ||
建物面積 | 98.72㎡(29.86坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/03 |
価格 | 2,247万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4LDK/ 内訳:和4.1 洋5.2 洋5.3 洋6.7 LDK15.5 | ||
建物面積 | 98.72㎡(29.86坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2021/03 |
土地面積 | 170.92㎡(51.70坪) | 建物面積 | 98.72㎡(29.86坪) | 建築面積 | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 向き | - | 建物階数 | 地上2階建て | |||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | 4台 | 駐車場備考 | - | |||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | |||||||
接道状況 | 南西側 幅員6m 公道に7m接道 | セットバック | - | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 私道負担面積 | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | その他費用 | 給水市納金:155,200円 | |||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
設備 | 水道:公営, 排水:浄化槽, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロの口数:3口, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 床下収納, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, TVドアホン, 温水洗浄便座, 食器洗浄乾燥機, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 景観法 農地法 | |||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - | |||||||||||
小学校区 | 大分市立坂ノ市小学校 590m | 中学校区 | 大分市立坂ノ市中学校 920m | |||||||||
情報更新日 | 2021/04/16 | 次回更新予定日 | 2021/04/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
周辺環境 | スーパーまで624m | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
アース不動産株式会社
〒870-0852大分県大分市田中町3丁目1番23号 (令和2年1月11日より住居表示変更)